Société | Dividende (F CFA) | Rendement (%) | Ex-Dividende | Date Paiement |
---|---|---|---|---|
BOA Bénin | 468 | 10,04% | 26/05/2025 | 28/05/2025 |
BOA Burkina | 428 | 9,93% | 17/04/2025 | 22/04/2025 |
BOA Mali | 237,5 | 8,85% | 28/05/2025 | 30/05/2025 |
BOA Sénégal | 350 | 8,23% | 29/05/2025 | 02/06/2025 |
SICABLE | 112,72 | 8,20% | NC | NC |
BOA CI | 469 | 7,82% | 16/05/2025 | 20/05/2025 |
SGCI | 1 639,44 | 7,49% | NC | NC |
BOA Niger | 209,25 | 7,50% | 28/05/2025 | 30/05/2025 |
ECOBANK CI | 723,6 | 7,29% | 28/05/2025 | 30/05/2025 |
SAPH | 323,84 | 7,04% | NC | NC |
SIB | 330 | 6,83% | NC | NC |
SONATEL | 1 655 | 6,65% | 20/05/2025 | 22/05/2025 |
ORANGE CI | 660 | 4,55% | NC | NC |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire